Uppdaterad: 2010-09-11
Totalt 2005 * 2006 2007 2008 2009 2010
Antal tillfällen: 75 146 221 186 167 133
Tillfällen per vecka: 3,8 2,8 4,2 3,6 3,2 3,7
Tid: 58:26 146:32 234:20 209:29 168:27 139:28
Tid per vecka: 2:55 2:48 4:29 4:00 3:13 3:50
Löpning
Antal tillfällen: 24 100 146 151 131 111
Antal kilometer: 167 893 1641 2099 1600 1461
Kilometer per vecka: 8,4 16,5 31,5 40,1 30,7 40,3
Längd på snittpass: 7,0 8,9 11,2 13,9 12,2 12,6
Antal tävlingar: 1 2 6 6 8 5
Simning:
Antal tillfällen: 0 4 25 18 11 0
Antal kilometer 0 2,4 28,5 12,5 9,4 0,0
Längd på snittpass: 0 600 1140 697 855 0
Antal tävlingar: 0 0 1 0 0 0
Cykel
Antal tillfällen: 0 0 23 0 3 8
Antal kilometer 0 0 758 0 56 70
Längd på snittpass: 0 0 33 0 19 9
Antal tävlingar: 0 0 1 0 0 0
Skidor
Antal tillfällen: 5 15 6 0 0 0
Antal kilometer 42 297 164 0 0 0
Längd på snittpass: 8,4 19,8 27,4 0 0 0
Antal tävlingar: 0 1 1 0 0 0
Gym
Antal tillfällen: 45 25 19 16 19 7
Tid: 33:37 22:22 16:09 12:12 15:37 5:06
Tid på snittpass: 0:44 0:53 0:51 0:45 0:49 0:43
Övrigt
Antal tillfällen: 1 2 2 1 3 1
Tid: 0:54 0:54 2:23 0:23 2:27 0:20
* From 14/8 - 20 veckor