(Uppdaterad 1/7 2008)
| Totalt | 2005
* |
2006 |
2007 |
2008 |
|
| Antal tillfällen: | 75 | 146 | 221 | 95 | |
| Tillfällen per vecka: | 3,8 | 2,8 | 4,2 | 3,6 | |
Tid: |
58:26 | 146:32 | 234:20 | 109:45 | |
| Tid per vecka: | 2:55 | 2:48 | 4:29 | 4:11 | |
| Löpning | |||||
| Antal tillfällen: | 24 | 100 | 146 | 82 | |
Antal kilometer: |
167 | 893 | 1641 | 1164 | |
| Kilometer per vecka: | 8,4 | 16,5 | 31,5 | 44,5 | |
| Längd på snittpass | 7,0 | 8,9 | 11,2 | 14,2 | |
| Antal tävlingar: | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| Simning | |||||
| Antal tillfällen: | 0 | 4 | 25 | 2 | |
Antal meter: |
0 | 2400 | 28500 | 2000 | |
| Meter per vecka: | 0 | 46 | 547 | 77 | |
| Längd på snittpass | 0 | 600 | 1140 | 1000 | |
| Antal tävlingar: | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cykel | |||||
| Antal tillfällen: | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Antal kilometer: |
0 | 0 | 758 | 0 | |
| Kilometer per vecka: | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Längd på snittpass | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| Antal tävlingar: | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Skidor | |||||
| Antal tillfällen: | 5 | 15 | 6 | 0 | |
Antal kilometer: |
42 | 297 | 164 | 0 | |
| Kilometer per vecka: | 2,1 | 11,8 | 3,2 | 0 | |
| Längd på snittpass | 8,4 | 19,8 | 27,4 | 0 | |
| Antal tävlingar: | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gym | |||||
| Antal tillfällen | 45 | 25 | 19 | 10 | |
| Tid | 33:37 | 22:22 | 16:09 | 7:27 | |
| Tid på snittpass | 0:44 | 0:53 | 0:51 | 0:44 | |
| Övrigt | |||||
| Antal tillfällen | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Tid: | 0:54 | 0:54 | 2:23 | 0:23 | |
| * From 14/8 2005 - 20 veckor | |||||